GPS Wahoo Elemnt Roam V1
853988006652
549,99 $
349,99 $
[
Spécifications | |
---|---|
Dimension | 3.5" x 2.3" x 0.7" (89mm x 54.4mm x 17.8 mm) |
Grandeur de l'écran | 2.7 in (68.6 mm) |
Type d'écran | Couleur |
Résolution | 240 x 400 |
Poids | 3.3 oz (93.5 grams) |
Batterie | Rechargable Lithium Ion |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 17h |
Fonctionnalités GPS | Intégré |
Satellites supportés | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, and QZSS |
Résistance à l'eau | IPX7 (imperméable jusqu'à 5 pieds) |
Type de support | Intégré à l'avant et à la tige |
Altimètre | Oui |
Lumières LED | 2 rangés adaptables |
Buttons de zoom Perfect View | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Température de fonctionnement | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
Connectivité | |
Connectivité sans fil | ANT+®, BLUETOOTH® Low Energy, & Wi-Fi® |
Compatibilité des sensors | ANT+®, BLUETOOTH® Low Energy, & ANT+ FE-C |
Compatibilité avec téléphone intelligent | iPhone & Android |
Caractéristiques de conduite | |
Configuration de l'application compagnon | Oui |
Écran personnalisable | Oui |
Alertes | Appels, textos et courriels |
Suivi en direct | Oui |
Synchronisation d'itinéraire | BLUETOOTH® Low Energy & Wi-Fi® |
Téléchargement automatique des itinéraires | Oui |
Caractéristiques de navigation | |
Cartes incluses | Amérique du Nord, Europe, Asie, Oceanie, et Amérique du Sud |
Cartes additionnelles | Téléchargeables via Wi-Fi |
Directions "Turn by Turn" | Conduisez avec GPS, Komoot, Strava, et toute autre fichier source de routage |
Get Me Started (Itinéraire jusqu'au point de départ) | Intégré |
Back On Track (Re-routage sur demande) | Intégré |
Route To Start (Route la plus courte) | Intégré |
Take Me To (Création de parcours sur demande) | Intégré |
Retrace Route (Fil d'ariane) | Intégré |
Emplacement sauvegardés | Intégré |
Intégrations | |
Applications d'entraînement planifiées/structurées | Today's Plan & TrainingPeaks |
Applications de navigation et de routage | GPS, Komoot, Strava |
Applications de piste de vélo de montagne | Singletracks & MTB Project |
Application de plan de course | BestBikeSplit |
Radar | ANT+ & Garmin Varia™ |
Systèmes de changement électroniques | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE, & Campagnolo EPS |
Capteurs d'oxygène musculaire | BSXInsight & Moxy |
Moniteurs de pédale | Pioneer |
Entraîneurs d'intérieur | Wahoo Smart Trainers & entraîneurs compatibles ANT+ FE-C |